000000000000001	639185.74	1157368.39	443.62	*stor
000000000000002	639185.48	1157368.60	443.73	*stor
000000000000003	639196.00	1157334.49	445.52	*tern
000000000000004	639204.98	1157337.60	445.29	*hrana ter.
000000000000005	639205.68	1157337.95	445.15	*nezp.pl.
000000000000006	639207.48	1157338.86	445.06	*nezp.pl.
000000000000007	639208.06	1157338.80	444.95	*hrana ter.
000000000000008	639208.91	1157339.09	444.83	*rozhr.kultur
000000000000009	639214.02	1157327.35	445.22	*rozhr.kultur
000000000000010	639213.12	1157326.67	445.55	*hrana ter.
000000000000011	639212.63	1157326.34	445.54	*nezp.pl.
000000000000012	639210.93	1157325.66	445.64	*nezp.pl.
000000000000013	639210.32	1157325.30	445.73	*hrana ter.
000000000000014	639200.95	1157320.72	446.08	*tern
000000000000015	639204.72	1157309.66	446.27	*tern
000000000000016	639214.96	1157313.53	445.95	*hrana ter.
000000000000017	639215.58	1157313.63	445.85	*nezp.pl.
000000000000018	639217.41	1157314.31	445.81	*nezp.pl.
000000000000019	639217.67	1157314.45	445.80	*hrana ter.
000000000000020	639218.76	1157314.78	445.52	*rozhr.kultur
000000000000021	639223.39	1157302.86	445.72	*rozhr.kultur
000000000000022	639222.71	1157302.28	446.05	*hrana ter.
000000000000023	639222.10	1157302.14	446.03	*nezp.pl.
000000000000024	639220.66	1157301.89	446.17	*nezp.pl.
000000000000025	639219.61	1157301.45	446.15	*hrana ter.
000000000000026	639213.99	1157297.44	446.28	*tern
000000000000027	639219.13	1157287.34	446.23	*tern
000000000000028	639224.23	1157289.19	446.14	*hrana ter.
000000000000029	639224.76	1157289.56	446.01	*nezp.pl.
000000000000030	639226.58	1157290.28	446.01	*nezp.pl.
000000000000031	639227.63	1157290.57	446.05	*hrana ter.
000000000000032	639228.44	1157290.98	445.79	*rozhr.kultur
000000000000033	639233.03	1157294.01	445.82	*tern
000000000000034	639238.15	1157297.83	445.68	*tern
000000000000035	639229.70	1157300.40	445.78	*tern
000000000000036	639233.07	1157308.37	445.40	*tern
000000000000037	639244.47	1157304.33	445.26	*tern
000000000000038	639255.84	1157300.30	445.16	*tern
000000000000039	639268.96	1157295.59	444.95	*tern
000000000000040	639265.30	1157287.55	445.32	*tern
000000000000041	639255.08	1157291.24	445.53	*tern
000000000000042	639244.30	1157295.28	445.68	*tern
000000000000043	639232.30	1157279.65	445.80	*rozhr.kultur
000000000000044	639231.31	1157278.80	446.06	*hrana ter.
000000000000045	639230.94	1157278.76	446.12	*nezp.pl.
000000000000046	639229.12	1157277.82	446.02	*nezp.pl.
000000000000047	639227.95	1157277.17	446.14	*hrana ter.
000000000000048	639224.11	1157275.86	446.15	*tern
000000000000049	639228.82	1157265.08	445.93	*tern
000000000000050	639232.33	1157266.61	445.93	*hrana ter.
000000000000051	639233.13	1157266.71	445.85	*nezp.pl.
000000000000052	639235.07	1157267.69	445.82	*nezp.pl.
000000000000053	639235.48	1157267.85	445.87	*hrana ter.
000000000000054	639237.04	1157268.52	445.61	*rozhr.kultur
000000000000055	639240.75	1157256.90	445.40	*rozhr.kultur
000000000000056	639239.63	1157256.94	445.57	*hrana ter.
000000000000057	639239.22	1157256.58	445.53	*nezp.pl.
000000000000058	639238.12	1157256.22	445.61	*nezp.pl.
000000000000059	639237.14	1157255.58	445.61	*hrana ter.
000000000000060	639233.12	1157254.05	445.57	*tern
000000000000061	639237.59	1157242.36	445.18	*tern
000000000000062	639241.51	1157243.93	445.28	*hrana ter.
000000000000063	639241.95	1157244.15	445.18	*nezp.pl.
000000000000064	639243.19	1157244.58	445.21	*nezp.pl.
000000000000065	639244.42	1157245.93	445.19	*hrana ter.
000000000000066	639245.30	1157246.34	445.01	*rozhr.kultur
000000000000067	639249.77	1157234.65	444.54	*rozhr.kultur
000000000000068	639248.81	1157234.00	444.79	*hrana ter.
000000000000069	639247.95	1157233.47	444.79	*nezp.pl.
000000000000070	639246.22	1157232.66	444.79	*nezp.pl.
000000000000071	639245.87	1157232.56	444.88	*hrana ter.
000000000000072	639249.38	1157222.43	444.52	*hrana ter.
000000000000073	639249.87	1157222.73	444.47	*nezp.pl.
000000000000074	639251.01	1157223.03	444.53	*nezp.pl.
000000000000075	639252.09	1157223.63	444.49	*hrana ter.
000000000000076	639253.17	1157223.93	444.39	*rozhr.kultur
000000000000077	639256.87	1157212.79	444.03	*rozhr.kultur
000000000000078	639256.30	1157212.53	444.16	*hrana ter.
000000000000079	639255.87	1157212.42	444.29	*nezp.pl.
000000000000080	639253.87	1157211.12	444.17	*nezp.pl.
000000000000081	639253.55	1157210.85	444.21	*hrana ter.
000000000000082	639249.06	1157209.69	444.05	*tern
000000000000083	639253.13	1157198.47	443.78	*tern
000000000000084	639257.50	1157200.56	443.83	*hrana ter.
000000000000085	639257.99	1157200.71	443.82	*nezp.pl.
000000000000086	639259.69	1157201.48	443.81	*nezp.pl.
000000000000087	639260.17	1157201.82	443.85	*hrana ter.
000000000000088	639263.89	1157195.54	443.47	*rozhr.kultur,hrana ter.
000000000000089	639263.88	1157194.38	443.52	*hrana ter.
000000000000090	639263.03	1157193.67	443.49	*nezp.pl.
000000000000091	639261.64	1157192.58	443.45	*nezp.pl.
000000000000092	639260.66	1157191.96	443.54	*hrana ter.
000000000000093	639255.64	1157190.06	443.55	*tern
000000000000094	639267.01	1157186.76	443.28	*nezp.pl.
000000000000095	639265.44	1157185.18	443.23	*nezp.pl.
000000000000096	639261.73	1157181.51	442.96	*tern
000000000000097	639242.77	1157281.25	445.56	*tern
000000000000098	639246.13	1157270.61	445.46	*tern
000000000000099	639249.62	1157260.64	445.41	*tern
000000000000100	639252.50	1157251.01	445.30	*tern
000000000000101	639257.15	1157240.06	444.69	*tern
000000000000102	639260.92	1157229.10	444.46	*tern
000000000000103	639264.58	1157219.62	444.08	*tern
000000000000104	639265.36	1157211.89	443.97	*tern
000000000000105	639271.94	1157201.35	443.79	*tern
000000000000106	639272.49	1157193.78	443.42	*rozhr.kultur
000000000000107	639267.83	1157185.31	443.24	*nezp.pl.
000000000000108	639266.46	1157183.69	443.16	*nezp.pl.
000000000000109	639268.48	1157178.89	442.93	*nezp.pl.
000000000000110	639272.43	1157181.95	443.19	*tern
000000000000111	639270.37	1157179.29	442.97	*nezp.pl.
000000000000112	639275.54	1157182.64	443.23	*nezp.pl.
000000000000113	639277.25	1157185.48	443.44	*nezp.pl.
000000000000114	639280.45	1157182.74	443.38	*nezp.pl.
000000000000115	639282.74	1157184.98	443.31	*nezp.pl.
000000000000116	639278.44	1157188.20	443.49	*tern
000000000000117	639281.29	1157190.84	443.39	*rozhr.kultur
000000000000118	639281.78	1157186.88	443.48	*rozhr.kultur
000000000000119	639294.17	1157183.32	443.09	*rozhr.kultur
000000000000120	639294.02	1157181.84	443.06	*nezp.pl.
000000000000121	639293.66	1157180.00	443.05	*nezp.pl.
000000000000122	639305.71	1157176.68	442.81	*nezp.pl.
000000000000123	639306.10	1157178.69	442.83	*nezp.pl.
000000000000124	639306.87	1157180.07	442.87	*rozhr.kultur
000000000000125	639317.99	1157176.50	442.44	*rozhr.kultur
000000000000126	639317.46	1157175.03	442.37	*nezp.pl.
000000000000127	639317.00	1157172.84	442.21	*nezp.pl.
000000000000128	639321.87	1157173.53	442.15	*nezp.pl.,hrana ter.
000000000000129	639324.78	1157173.51	442.09	*hrana ter.
000000000000130	639324.82	1157174.77	442.17	*rozhr.kultur
000000000000131	639325.20	1157171.55	441.71	*nezp.pl.
000000000000132	639324.57	1157168.92	441.48	*nezp.pl.
000000000000133	639328.42	1157164.76	441.21	*nezp.pl.,zp.pl.
000000000000134	639331.83	1157164.38	441.15	*zp.pl.
000000000000135	639330.23	1157170.89	441.53	*nezp.pl.,zp.pl.
000000000000136	639327.96	1157172.60	441.88	*hrana ter.
000000000000137	639329.05	1157173.23	441.87	*hrana ter.
000000000000138	639328.28	1157173.85	441.93	*rozhr.kultur
000000000000139	639329.62	1157175.35	442.00	*rozhr.kultur
000000000000140	639330.82	1157176.73	441.98	*hrana ter.
000000000000141	639331.87	1157177.18	441.84	*zp.pl.
000000000000142	639335.16	1157176.75	441.90	*zp.pl.
000000000000143	639333.27	1157189.37	442.51	*rozhr.kultur
000000000000144	639333.63	1157189.13	442.63	*hrana ter.
000000000000145	639334.88	1157189.12	442.48	*zp.pl.
000000000000146	639337.86	1157188.73	442.52	*zp.pl.
000000000000147	639341.57	1157200.42	442.81	*zp.pl.
000000000000148	639338.37	1157202.04	442.80	*hrana ter.,zp.pl.
000000000000149	639336.70	1157202.86	442.88	*rozhr.kultur
000000000000150	639340.39	1157216.72	443.27	*rozhr.kultur
000000000000151	639342.24	1157216.44	443.21	*zp.pl.
000000000000152	639345.86	1157215.81	443.20	*zp.pl.
000000000000153	639349.27	1157228.73	443.62	*zp.pl.
000000000000154	639345.64	1157229.64	443.54	*zp.pl.
000000000000155	639344.16	1157230.08	443.62	*rozhr.kultur
000000000000156	639347.28	1157242.28	443.90	*rozhr.kultur
000000000000157	639349.10	1157242.10	443.95	*zp.pl.
000000000000158	639352.21	1157241.42	444.04	*zp.pl.
000000000000159	639356.25	1157254.18	444.32	*zp.pl.
000000000000160	639352.92	1157255.44	444.34	*zp.pl.
000000000000161	639351.74	1157255.63	444.30	*rozhr.kultur
000000000000162	639355.24	1157269.24	444.68	*rozhr.kultur
000000000000163	639356.43	1157269.06	444.72	*zp.pl.
000000000000164	639360.06	1157267.98	444.69	*zp.pl.
000000000000165	639342.58	1157273.81	444.61	*tern
000000000000166	639338.90	1157263.15	444.56	*tern
000000000000167	639335.63	1157251.75	444.32	*tern
000000000000168	639332.00	1157241.42	444.16	*tern
000000000000169	639329.19	1157230.35	443.87	*tern
000000000000170	639326.08	1157220.14	443.80	*tern
000000000000171	639323.66	1157208.89	443.83	*tern
000000000000172	639321.86	1157197.16	442.92	*tern
000000000000173	639321.00	1157193.18	442.99	*tern
000000000000174	639309.28	1157197.36	443.26	*tern
000000000000175	639313.30	1157208.16	443.52	*tern
000000000000176	639316.47	1157218.23	443.64	*tern
000000000000177	639319.74	1157230.03	443.95	*tern
000000000000178	639323.40	1157242.08	444.16	*tern
000000000000179	639322.85	1157248.08	444.19	*tern
000000000000180	639323.87	1157259.22	444.44	*tern
000000000000181	639325.36	1157265.18	444.60	*tern
000000000000182	639328.08	1157276.84	444.58	*tern
000000000000183	639315.66	1157280.85	444.50	*tern
000000000000184	639311.79	1157270.87	444.71	*tern
000000000000185	639309.39	1157259.21	444.40	*tern
000000000000186	639307.03	1157249.07	444.37	*tern
000000000000187	639303.76	1157236.31	444.45	*tern
000000000000188	639300.48	1157223.57	444.08	*tern
000000000000189	639297.87	1157211.33	443.82	*tern
000000000000190	639294.35	1157201.97	443.62	*tern
000000000000191	639282.21	1157206.02	443.81	*tern
000000000000192	639285.64	1157217.16	444.09	*tern
000000000000193	639286.94	1157229.22	444.35	*tern
000000000000194	639289.56	1157239.74	444.47	*tern
000000000000195	639291.71	1157249.35	444.75	*tern
000000000000196	639293.79	1157260.77	444.53	*tern
000000000000197	639294.30	1157270.41	444.62	*tern
000000000000198	639295.37	1157276.45	444.77	*tern
000000000000199	639299.21	1157287.76	444.62	*tern
000000000000200	639287.51	1157292.55	444.70	*tern
000000000000201	639284.76	1157282.50	444.86	*tern
000000000000202	639281.76	1157270.33	444.70	*tern
000000000000203	639278.88	1157258.68	444.77	*tern
000000000000204	639278.16	1157249.02	444.59	*tern
000000000000205	639276.74	1157237.41	444.55	*tern
000000000000206	639275.91	1157227.89	444.26	*tern
000000000000207	639274.21	1157220.29	444.20	*tern
000000000000208	639264.97	1157234.06	444.51	*tern
000000000000209	639267.10	1157245.59	444.70	*tern
000000000000210	639267.87	1157253.25	444.91	*tern
000000000000211	639266.87	1157261.61	445.11	*tern
000000000000212	639265.48	1157269.35	445.10	*tern
000000000000213	639267.62	1157277.19	445.06	*tern
000000000000214	639270.09	1157285.38	445.19	*tern
000000000000215	639254.53	1157280.83	445.30	*tern
000000000000216	639256.39	1157270.80	445.24	*tern
000000000000217	639257.19	1157261.63	445.09	*tern
000000000000218	639272.06	1157201.03	443.73	*tern
000000000000219	639287.55	1157195.81	443.51	*tern
000000000000220	639297.35	1157192.73	443.31	*tern
000000000000221	639308.74	1157189.02	442.98	*tern
000000000000222	639318.72	1157185.60	442.69	*tern
000000000000223	639324.98	1157183.52	442.62	*tern
000000000000224	639329.68	1157182.04	442.32	*tern
000000000000225	639323.73	1157091.41	442.14	*zp.pl.
000000000000226	639318.36	1157085.02	442.49	*zp.pl.
000000000000227	639310.12	1157096.64	442.33	*zp.pl.,nezp.pl.
000000000000228	639312.14	1157099.21	442.22	*zp.pl.
000000000000229	639313.54	1157098.46	442.13	*zp.pl.,nezp.pl.
000000000000230	639313.19	1157098.53	442.15	*zp.pl.
000000000000231	639315.07	1157098.42	442.01	*zp.pl.
000000000000232	639316.17	1157098.78	441.81	*zp.pl.
000000000000233	639317.11	1157099.69	441.71	*zp.pl.
000000000000234	639314.72	1157103.68	441.51	*dopr.zn.
000000000000235	639313.44	1157099.22	442.16	*hrana ter.
000000000000236	639315.19	1157101.32	441.69	*hrana ter.
000000000000237	639312.89	1157106.78	441.39	*hrana ter.
000000000000238	639311.86	1157105.07	442.00	*hrana ter.
000000000000239	639310.83	1157102.55	442.31	*hrana ter.
000000000000240	639309.98	1157106.93	441.97	*hrana ter.
000000000000241	639307.17	1157108.63	442.55	*hrana ter.
000000000000242	639305.87	1157112.30	442.44	*strom
000000000000243	639308.43	1157112.84	441.74	*strom
000000000000244	639310.69	1157113.03	441.14	*strom
000000000000245	639309.07	1157107.02	442.29	*strom
000000000000246	639311.97	1157107.05	441.77	*strom
000000000000247	639310.77	1157103.97	442.29	*strom
000000000000248	639312.02	1157109.04	441.30	*nezp.pl.,hrana ter.
000000000000249	639314.03	1157109.58	441.24	*nezp.pl.
000000000000250	639313.56	1157111.54	441.20	*nezp.pl.
000000000000251	639311.35	1157110.97	441.33	*nezp.pl.,hrana ter.
000000000000252	639314.44	1157108.34	441.21	*hrana ter.
000000000000253	639315.57	1157110.96	440.90	*hrana ter.
000000000000254	639313.80	1157111.81	441.04	*hrana ter.
000000000000255	639314.37	1157113.25	440.72	*hrana ter.
000000000000256	639312.71	1157112.44	441.02	*hrana ter.
000000000000257	639310.94	1157112.92	441.10	*hrana ter.
000000000000258	639311.38	1157113.88	440.79	*hrana ter.
000000000000259	639311.38	1157116.00	440.51	*hrana ter.
000000000000260	639310.05	1157116.01	440.90	*hrana ter.
000000000000261	639306.54	1157117.95	441.48	*hrana ter.,porost
000000000000262	639309.58	1157111.61	441.85	*hrana ter.
000000000000263	639306.40	1157113.22	442.06	*hrana ter.
000000000000264	639303.68	1157113.53	442.66	*hrana ter.
000000000000265	639306.28	1157107.00	442.50	*nezp.pl.
000000000000266	639304.50	1157104.34	442.54	*nezp.pl.
000000000000267	639297.91	1157114.62	442.93	*nezp.pl.
000000000000268	639300.47	1157116.49	442.76	*nezp.pl.
000000000000269	639310.11	1157115.69	440.93	*zbradl
000000000000270	639309.24	1157116.42	441.04	*hrana ter.,porost
000000000000271	639307.37	1157115.95	441.49	*strom
000000000000272	639304.34	1157114.33	442.53	*zbradl
000000000000273	639304.65	1157115.15	442.35	*strom
000000000000274	639302.89	1157117.77	442.65	*strom
000000000000275	639303.34	1157114.80	442.62	*porost
000000000000276	639298.70	1157123.23	442.80	*porost
000000000000277	639299.33	1157123.65	442.75	*hrana ter.
000000000000278	639303.61	1157120.38	441.94	*hrana ter.,porost
000000000000279	639297.90	1157129.10	442.06	*hrana ter.,porost
000000000000280	639292.09	1157140.43	441.78	*hrana ter.
000000000000281	639295.27	1157129.30	442.93	*hrana ter.,porost
000000000000282	639295.03	1157132.71	442.32	*hrana ter.
000000000000283	639291.65	1157138.53	442.03	*hrana ter.
000000000000284	639289.83	1157135.65	443.10	*hrana ter.
000000000000285	639292.55	1157133.93	442.63	*porost
000000000000286	639294.63	1157133.75	442.18	*porost
000000000000287	639295.91	1157132.15	442.18	*porost
000000000000288	639292.50	1157139.70	441.78	*hrana ter.,porost
000000000000289	639299.54	1157123.45	442.76	*zbradl
000000000000290	639294.36	1157132.63	442.50	*zbradl
000000000000291	639289.74	1157138.93	442.67	*porost
000000000000292	639289.09	1157138.30	442.99	*hrana ter.
000000000000293	639285.10	1157145.46	442.74	*hrana ter.
000000000000294	639287.14	1157146.23	441.90	*zbradl
000000000000295	639287.51	1157146.53	441.66	*hrana ter.
000000000000296	639285.54	1157148.86	441.92	*zbradl
000000000000297	639285.35	1157149.40	441.83	*hrana ter.
000000000000298	639285.16	1157148.30	442.17	*strom
000000000000299	639288.21	1157142.87	442.38	*strom
000000000000300	639288.96	1157141.57	442.34	*strom
000000000000301	639289.84	1157139.48	442.63	*strom
000000000000302	639281.72	1157152.47	442.57	*hrana ter.
000000000000303	639283.14	1157150.79	442.45	*strom
000000000000304	639281.88	1157153.20	442.37	*strom
000000000000305	639282.91	1157152.09	442.21	*hrana ter.
000000000000306	639284.14	1157151.38	441.57	*zbradl
000000000000307	639279.78	1157159.32	442.21	*zbradl
000000000000308	639284.91	1157156.26	439.69	*vod.tok
000000000000309	639285.02	1157156.59	439.69	*hrana ter.,vod.tok
000000000000310	639285.29	1157158.80	440.12	*strom
000000000000311	639285.27	1157157.73	440.33	*strom
000000000000312	639285.36	1157158.23	439.73	*hrana ter.,vod.tok
000000000000313	639284.15	1157157.71	440.19	*hrana ter.
000000000000314	639283.42	1157157.92	440.55	*hrana ter.
000000000000315	639283.49	1157156.66	440.52	*hrana ter.
000000000000316	639283.31	1157156.35	440.85	*hrana ter.
000000000000317	639281.19	1157157.46	441.06	*hrana ter.
000000000000318	639281.43	1157156.72	440.97	*hrana ter.
000000000000319	639278.82	1157159.70	442.45	*strom
000000000000320	639280.74	1157155.68	442.51	*hrana ter.
000000000000321	639278.98	1157155.66	442.87	*hrana ter.
000000000000322	639278.66	1157157.05	442.76	*hrana ter.
000000000000323	639279.55	1157157.47	442.44	*hrana ter.
000000000000324	639276.74	1157163.19	442.59	*strom
000000000000325	639276.12	1157164.78	442.66	*hrana ter.
000000000000326	639275.31	1157167.68	442.67	*hrana ter.
000000000000327	639276.08	1157170.98	442.55	*hrana ter.
000000000000328	639276.69	1157174.30	442.81	*hrana ter.
000000000000329	639278.94	1157178.53	443.23	*hrana ter.
000000000000330	639280.31	1157179.59	443.23	*hrana ter.
000000000000331	639282.42	1157179.31	443.14	*hrana ter.
000000000000332	639284.40	1157180.11	443.12	*zbradl
000000000000333	639291.60	1157178.40	443.05	*zbradl
000000000000334	639292.13	1157177.29	443.01	*hrana ter.
000000000000335	639300.79	1157175.31	442.78	*hrana ter.
000000000000336	639300.57	1157176.13	442.87	*zbradl
000000000000337	639309.61	1157173.78	442.54	*zbradl
000000000000338	639309.68	1157173.17	442.42	*hrana ter.
000000000000339	639316.23	1157170.65	442.21	*hrana ter.
000000000000340	639316.28	1157171.90	442.21	*zbradl
000000000000341	639319.67	1157170.92	442.09	*zbradl
000000000000342	639321.65	1157168.83	441.72	*zbradl
000000000000343	639323.82	1157166.58	441.52	*zbradl
000000000000344	639324.52	1157163.52	441.17	*zbradl
000000000000345	639325.11	1157160.62	441.03	*zbradl
000000000000346	639325.24	1157157.89	440.52	*zbradl
000000000000347	639324.88	1157154.86	440.74	*zbradl
000000000000348	639324.21	1157151.79	440.61	*zbradl
000000000000349	639322.63	1157145.95	440.59	*zbradl
000000000000350	639321.31	1157140.99	440.42	*zbradl
000000000000351	639319.35	1157169.16	442.02	*hrana ter.
000000000000352	639322.39	1157166.35	441.37	*hrana ter.
000000000000353	639324.10	1157164.19	441.15	*hrana ter.
000000000000354	639324.27	1157161.58	440.81	*hrana ter.
000000000000355	639325.70	1157158.79	440.76	*hrana ter.
000000000000356	639325.75	1157156.44	440.88	*hrana ter.
000000000000357	639324.22	1157157.38	440.02	*opr.ze
000000000000358	639325.12	1157153.58	440.86	*hrana ter.
000000000000359	639321.86	1157147.91	440.11	*opr.ze
000000000000360	639323.59	1157146.92	440.78	*hrana ter.
000000000000361	639320.11	1157141.12	440.05	*opr.ze
000000000000362	639322.28	1157140.66	440.73	*hrana ter.
000000000000363	639320.50	1157138.72	440.38	*zbradl
000000000000364	639320.37	1157132.61	440.63	*hrana ter.
000000000000365	639318.09	1157133.67	440.15	*opr.ze
000000000000366	639318.84	1157133.61	440.46	*zbradl
000000000000367	639315.86	1157122.45	440.44	*zbradl
000000000000368	639315.13	1157123.01	440.26	*hrana ter.,opr.ze
000000000000369	639314.38	1157123.19	439.72	*vod.tok,opr.ze
000000000000370	639314.53	1157120.67	440.33	*hrana ter.
000000000000371	639313.77	1157120.36	440.19	*hrana ter.
000000000000372	639313.34	1157120.54	439.73	*vod.tok
000000000000373	639311.97	1157118.99	439.69	*vod.tok
000000000000374	639311.11	1157118.39	439.84	*vod.tok
000000000000375	639309.74	1157118.38	439.71	*vod.tok
000000000000376	639308.58	1157118.83	439.68	*vod.tok
000000000000377	639313.18	1157119.44	440.30	*hrana ter.
000000000000378	639312.17	1157117.58	440.36	*hrana ter.
000000000000379	639310.30	1157117.70	440.28	*hrana ter.
000000000000380	639308.72	1157118.37	440.22	*hrana ter.
000000000000381	639314.32	1157116.53	440.63	*zbradl
000000000000382	639317.55	1157134.03	439.71	*vod.tok
000000000000383	639319.84	1157142.41	439.71	*vod.tok
000000000000384	639321.84	1157150.01	439.72	*vod.tok
000000000000385	639323.34	1157156.32	439.71	*vod.tok
000000000000386	639323.67	1157157.47	439.71	*vod.tok,opr.ze
000000000000387	639324.49	1157158.71	439.67	*vod.tok
000000000000388	639323.51	1157160.53	439.67	*vod.tok
000000000000389	639322.90	1157162.38	439.80	*vod.tok
000000000000390	639322.27	1157163.70	439.76	*vod.tok
000000000000391	639322.56	1157163.82	440.34	*hrana ter.
000000000000392	639319.22	1157166.66	440.36	*hrana ter.
000000000000393	639319.22	1157166.46	439.70	*vod.tok
000000000000394	639315.78	1157167.75	439.70	*vod.tok
000000000000395	639315.78	1157167.95	440.36	*hrana ter.
000000000000396	639312.12	1157169.91	440.34	*hrana ter.
000000000000397	639311.76	1157169.85	439.70	*vod.tok
000000000000398	639309.00	1157170.67	439.70	*vod.tok
000000000000399	639308.88	1157170.81	440.14	*hrana ter.
000000000000400	639304.20	1157171.55	440.16	*hrana ter.
000000000000401	639304.14	1157171.37	439.71	*vod.tok
000000000000402	639298.79	1157172.33	439.72	*vod.tok
000000000000403	639298.89	1157172.63	440.26	*hrana ter.
000000000000404	639294.51	1157173.86	440.42	*hrana ter.
000000000000405	639294.60	1157173.66	439.70	*vod.tok
000000000000406	639290.62	1157173.46	439.72	*vod.tok
000000000000407	639290.58	1157173.65	440.18	*hrana ter.
000000000000408	639286.58	1157173.52	440.21	*hrana ter.
000000000000409	639286.46	1157173.28	439.75	*vod.tok
000000000000410	639281.98	1157173.53	439.79	*vod.tok
000000000000411	639281.89	1157173.99	440.11	*hrana ter.
000000000000412	639280.36	1157171.55	440.19	*hrana ter.
000000000000413	639280.55	1157171.22	439.73	*vod.tok
000000000000414	639280.36	1157168.81	439.74	*vod.tok
000000000000415	639280.03	1157168.69	440.17	*hrana ter.
000000000000416	639282.18	1157162.76	440.12	*hrana ter.
000000000000417	639282.25	1157163.14	439.69	*vod.tok
000000000000418	639331.19	1157162.40	441.09	*zp.pl.
000000000000419	639327.67	1157162.16	441.15	*zp.pl.
000000000000420	639324.21	1157148.06	440.88	*zp.pl.
000000000000421	639327.28	1157146.63	440.82	*zp.pl.
000000000000422	639324.46	1157132.51	440.64	*zp.pl.
000000000000423	639321.04	1157132.66	440.68	*zp.pl.
000000000000424	639319.22	1157120.22	440.68	*hrana ter.,zp.pl.
000000000000425	639322.54	1157119.95	440.68	*zp.pl.
000000000000426	639322.22	1157108.89	440.92	*zp.pl.
000000000000427	639318.09	1157107.96	440.94	*zp.pl.
000000000000428	639317.99	1157102.89	441.39	*zp.pl.
000000000000429	639317.43	1157100.17	441.64	*zp.pl.
000000000000430	639322.22	1157101.32	441.51	*zp.pl.
000000000000431	639322.43	1157097.78	441.83	*zp.pl.
000000000000432	639322.93	1157094.85	442.03	*zp.pl.
000000000000433	639295.62	1157123.87	443.07	*nezp.pl.
000000000000434	639293.52	1157121.38	443.01	*nezp.pl.
000000000000435	639292.11	1157123.13	443.04	*nezp.pl.
000000000000436	639289.18	1157125.05	443.27	*nezp.pl.
000000000000437	639285.09	1157126.19	443.53	*nezp.pl.
000000000000438	639282.86	1157124.47	443.87	*nezp.pl.
000000000000439	639280.83	1157129.70	443.78	*nezp.pl.
000000000000440	639282.80	1157131.07	443.54	*nezp.pl.
000000000000441	639283.95	1157134.49	443.31	*nezp.pl.
000000000000442	639283.11	1157139.55	443.10	*nezp.pl.
000000000000443	639292.36	1157127.82	443.25	*nezp.pl.
000000000000444	639287.21	1157135.96	443.13	*nezp.pl.
000000000000445	639281.43	1157147.61	442.91	*nezp.pl.
000000000000446	639279.40	1157147.03	442.90	*nezp.pl.
000000000000447	639274.83	1157157.12	442.68	*nezp.pl.
000000000000448	639276.89	1157158.29	442.68	*nezp.pl.
000000000000449	639273.21	1157157.23	442.26	*vpus,vod.tok
000000000000450	639270.66	1157164.47	442.51	*vod.tok
000000000000451	639269.22	1157166.53	442.53	*vod.tok
000000000000452	639271.66	1157165.61	442.72	*nezp.pl.
000000000000453	639273.94	1157166.49	442.72	*nezp.pl.
000000000000454	639271.87	1157174.02	442.83	*nezp.pl.
000000000000455	639269.62	1157174.50	442.86	*nezp.pl.
000000000000456	639265.70	1157178.86	443.01	*dopr.zn.
000000000000457	639265.57	1157181.82	443.41	*vst.ach.podz.
000000000000458	639265.13	1157182.01	443.39	*zp.pl.
000000000000459	639265.82	1157182.26	443.42	*zp.pl.
000000000000460	639266.05	1157181.64	443.40	*zp.pl.
000000000000461	639265.36	1157181.37	443.39	*zp.pl.
000000000000462	639271.72	1157174.78	442.88	*nezp.pl.
000000000000463	639274.25	1157176.56	442.99	*vst.ach.podz.
000000000000464	639273.84	1157176.35	442.97	*zp.pl.
000000000000465	639274.02	1157176.93	442.99	*zp.pl.
000000000000466	639274.61	1157176.74	443.00	*zp.pl.
000000000000467	639274.44	1157176.15	442.96	*zp.pl.
000000000000468	639275.09	1157176.75	443.02	*mal pedm.-orient.
000000000000469	639324.70	1157173.68	442.11	*hydr.podz.
000000000000470	639267.38	1157167.77	442.55	*vod.tok
000000000000471	639263.19	1157169.30	442.62	*vod.tok
000000000000472	639259.94	1157168.30	442.64	*vod.tok
000000000000473	639258.94	1157164.94	442.67	*kov.plot
000000000000474	639259.91	1157167.90	442.65	*kov.plot
000000000000475	639259.96	1157168.68	442.77	*kov.plot
000000000000476	639258.60	1157171.48	442.74	*kov.plot
000000000000477	639302.18	1157126.75	439.92	*vod.tok
000000000000478	639297.13	1157135.79	439.86	*vod.tok
000000000000479	639291.07	1157144.75	439.81	*vod.tok
000000000000480	639285.39	1157153.02	440.04	*vod.tok
000000000000481	639317.29	1157139.70	438.48	*podezd.sch.
000000000000482	639317.74	1157141.73	438.42	*podezd.sch.
000000000000483	639318.25	1157139.40	439.01	*podezd.sch.
000000000000484	639316.50	1157139.95	438.29	*podezd.sch.
000000000000485	639317.12	1157141.92	438.26	*podezd.sch.
000000000000486	639318.93	1157141.36	439.07	*podezd.sch.
000000000000487	639318.58	1157141.14	437.46	*podezd.sch.
000000000000488	639318.07	1157139.68	437.45	*podezd.sch.
